Verfügbarkeit & Preise

Preise: Ferienwohnung „Ünnern Strohdack” (90m2)

Nebensaison (September bis Juni) = 69,00 € / Nacht für 2 Personen, jede weitere Person +5,00 € / Nacht
Hauptsaison (Juli & August) = 74,00 € / Nacht für 2 Personen, jede weitere Person +5,00 € / Nacht

Preise: Ferienwohnungen „Vörn An” & „Achter To” (je 50m2)

Nebensaison (September bis Juni) = 59,00 € / Nacht für 2 Personen, jede weitere Person +5,00 € / Nacht
Hauptsaison (Juli & August) = 64,00 € / Nacht für 2 Personen, jede weitere Person +5,00 € / Nacht

Allgemeine Hinweise

  • Bei einer Belegung bis 4 Nächte (Kurzaufenthalt) berechnen wir eine Mehraufwandspauschale von 45,00 €.
    Ab einer Buchung von 5 Nächten entfällt diese Pauschale.
  • Im Übernachtungspreis sind Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten.
  • Für die Endreinigung berechnen wir je Wohnung 40,00 €.
  • Unsere Wohnungen haben PKW-Stellplätze, TV und kostenloses W-LAN
  • Haustiere sind nach Absprache erlaubt (bitte vor der Anreise anmelden).

Belegungsplan Ünnern Strohdack

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
52       1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31      
Februar 2023
  M D M D F S S
05   1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28      
März 2023
  M D M D F S S
09   1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31   
April 2023
  M D M D F S S
13      1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
  M D M D F S S
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31     
Juni 2023
  M D M D F S S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Juli 2023
  M D M D F S S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
August 2023
  M D M D F S S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
September 2023
  M D M D F S S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
  Frei
  Anreise
  Belegt
  Abreise

Nachfolgend können Sie eine unverbindliche Anfrage starten oder einen Zeitraum reservieren.
Eine Buchung erfolgt jedoch erst nach unserer Rückmeldung/Bestätigung und gemeinsamer Abstimmung.

Buchungsanfrage 

Belegungsplan Vörn An

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
52       1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31      
Februar 2023
  M D M D F S S
05   1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28      
März 2023
  M D M D F S S
09   1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31   
April 2023
  M D M D F S S
13      1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
  M D M D F S S
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31     
Juni 2023
  M D M D F S S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Juli 2023
  M D M D F S S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
August 2023
  M D M D F S S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
September 2023
  M D M D F S S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
  Frei
  Anreise
  Belegt
  Abreise

Nachfolgend können Sie eine unverbindliche Anfrage starten oder einen Zeitraum reservieren.
Eine Buchung erfolgt jedoch erst nach unserer Rückmeldung/Bestätigung und gemeinsamer Abstimmung.

Buchungsanfrage 

Belegungsplan Achter To

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
52       1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31      
Februar 2023
  M D M D F S S
05   1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28      
März 2023
  M D M D F S S
09   1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31   
April 2023
  M D M D F S S
13      1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
  M D M D F S S
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31     
Juni 2023
  M D M D F S S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Juli 2023
  M D M D F S S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
August 2023
  M D M D F S S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
September 2023
  M D M D F S S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
  Frei
  Anreise
  Belegt
  Abreise

Nachfolgend können Sie eine unverbindliche Anfrage starten oder einen Zeitraum reservieren.
Eine Buchung erfolgt jedoch erst nach unserer Rückmeldung/Bestätigung und gemeinsamer Abstimmung.

Buchungsanfrage 
Copyright © 2023 Ferienhof Auf der Brake | Datenschutz | Impressum | its a mouse sign